<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeBlogDesign &#187; High Tech</title>
	<atom:link href="http://www.leblogdesign.fr/category/high-tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogdesign.fr</link>
	<description>TENDANCE DECO, DESIGN &#38; HI-TECH</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Station d’accueil Bang &amp; Olufsen : Beosound 8</title>
		<link>http://www.leblogdesign.fr/high-tech/station-daccueil-bang-olufsen-beosound-8-2</link>
		<comments>http://www.leblogdesign.fr/high-tech/station-daccueil-bang-olufsen-beosound-8-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[bang & olufsen]]></category>
		<category><![CDATA[Beosound 8]]></category>
		<category><![CDATA[station d'accueil apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdesign.fr/?p=8507</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.leblogdesign.fr/category/high-tech" title="High Tech">High Tech</a></p>Aujourd’hui nous allons vous parler d’un produit phare dans la famille Bang &#38; Olufsen: le BeoSound 8. Derrière ces deux petits cônes faisant office de haut-parleurs,  se cachent 70 Watts de son. Un design sobre et épuré pour ce dock destiné à &#8230; <span class="read-more"><a href="http://www.leblogdesign.fr/high-tech/station-daccueil-bang-olufsen-beosound-8-2">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2012/01/bang-olufsen-beosound8-bureau.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-8510 dtse-img dtse-post-8507" title="bang-&amp;-olufsen-beosound8-bureau" src="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2012/01/bang-olufsen-beosound8-bureau.jpg" alt="" width="600" height="338" /></a></p>
<p>Aujourd’hui nous allons vous parler d’un produit phare dans la famille <a href="http://www.ebuzzing.fr/rd/36135_4211_547747_8238_7018_66197/www.bang-olufsen.fr/beosound8" rel="nofollow">Bang &amp; Olufsen</a>: le BeoSound 8. Derrière ces deux petits cônes faisant office de haut-parleurs,  se cachent 70 Watts de son. Un design sobre et épuré pour ce dock destiné à recevoir iPod, iPhone et iPad. Grâce à son support mural, cette station d’accueil s’intègrera parfaitement avec votre intérieur.</p>
<p>Mais BeoSound 8 n’est pas un dock ordinaire. En effet, en plus de sa compatibilité avec les Smartphones, tablettes et lecteurs audio Apple, il vous est possible de relier directement votre Pc, Mac ou n&#8217;importe quel appareil audio via la prise jack pour transformer votre Beosound 8 en enceinte haut de gamme.</p>
<p><a href="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2012/01/bang-olufsen-beosound8-telecommande.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-8514 dtse-img dtse-post-8507" title="bang-&amp;-olufsen-beosound8-telecommande" src="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2012/01/bang-olufsen-beosound8-telecommande.jpg" alt="" width="600" height="516" /></a></p>
<p><a href="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2012/01/bang-olufsen-beosound8-garage.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-8513 dtse-img dtse-post-8507" title="bang-&amp;-olufsen-beosound8-garage" src="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2012/01/bang-olufsen-beosound8-garage.jpg" alt="" width="600" height="338" /></a></p>
<p>Grâce à AirportExpress, vous pourrez lire sur votre BeoSound 8 toute la musique de vos appareils Apple (ordinateur, iPhone, iPad, iPod) sans avoir à les déposer sur l’appareil.</p>
<p>Pour cette <a href="http://www.ebuzzing.fr/rd/36135_4211_547747_8238_7018_66197/www.bang-olufsen.fr/beosound8" rel="nofollow">station d&#8217;accueil BeoSound 8</a> il vous est possible de changer les cadres en tissu pour les enceintes comme bon vous semble.</p>
<p><a href="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2012/01/bang-olufsen-beosound8-couleurs.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-8511 dtse-img dtse-post-8507" title="bang-&amp;-olufsen-beosound8-couleurs" src="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2012/01/bang-olufsen-beosound8-couleurs.jpg" alt="" width="600" height="366" /></a></p>
<p>Les habillages disponibles en noir ou blanc jusqu&#8217;à présent, le sont désormais aussi en rouge, orange, jaune et argent (en option). De quoi apporter un peu d’originalité à vos enceintes mais aussi d’accorder votre BeoSound 8 à votre intérieur !</p>
<p>Plus d’informations sur la station d’accueil Beosound de B&amp;O : <a href="http://www.ebuzzing.fr/rd/36135_4211_547747_8238_7018_66197/www.bang-olufsen.fr/beosound8" rel="nofollow">www.bang-olufsen.fr/beosound8</a></p>
<p>Prix recommandé : 995€</p>
<p><a href="http://www.ebuzzing.fr/" rel="nofollow" target="_blank"><em>Article sponsorisé</em></a></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_8507_permalink = 'http://www.leblogdesign.fr/high-tech/station-daccueil-bang-olufsen-beosound-8-2';
			dtsv.dtse_post_8507_title = 'Station d’accueil Bang & Olufsen : Beosound 8';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdesign.fr/high-tech/station-daccueil-bang-olufsen-beosound-8-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_lock>1328079129:2</_edit_lock><_edit_last>2</_edit_last><_jd_post_meta_fixed>true</_jd_post_meta_fixed><_jd_wp_twitter></_jd_wp_twitter><_wp_jd_target></_wp_jd_target><_wp_jd_url></_wp_jd_url><_wp_jd_yourls></_wp_jd_yourls><_wp_jd_wp></_wp_jd_wp><_wp_jd_bitly></_wp_jd_bitly><_wp_jd_clig></_wp_jd_clig><_jd_twitter></_jd_twitter><_jd_tweet_this></_jd_tweet_this><_yoast_wpseo_focuskw>Station d’accueil,Bang & Olufsen,Beosound 8,dock</_yoast_wpseo_focuskw><_yoast_wpseo_title>Station d’accueil Bang & Olufsen : Beosound 8</_yoast_wpseo_title><_yoast_wpseo_metadesc>Un design sobre et épuré pour ce dock destiné à recevoir iPod, iPhone et iPad. Grâce à son support mural, cette station d’accueil s’intègrera parfaitement avec votre intérieur.</_yoast_wpseo_metadesc><_yoast_wpseo_meta-robots-noindex>0</_yoast_wpseo_meta-robots-noindex><_yoast_wpseo_meta-robots-nofollow>0</_yoast_wpseo_meta-robots-nofollow><_yoast_wpseo_meta-robots-adv>none</_yoast_wpseo_meta-robots-adv><_yoast_wpseo_canonical></_yoast_wpseo_canonical><_yoast_wpseo_redirect></_yoast_wpseo_redirect><_cat_portfolio_sf>0</_cat_portfolio_sf><image></image><quote-author>Unknown</quote-author><quote-url>http://</quote-url><quote-copy>Unknown</quote-copy><audio>http://</audio><link-url>http://</link-url><_thumbnail_id>8510</_thumbnail_id></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Gants pour écrans tactiles : Isotoner Smartouch</title>
		<link>http://www.leblogdesign.fr/high-tech/gants-pour-ecrans-tactiles-isotoner-smartouch</link>
		<comments>http://www.leblogdesign.fr/high-tech/gants-pour-ecrans-tactiles-isotoner-smartouch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[gants pour écrans tactiles]]></category>
		<category><![CDATA[gants smartouch]]></category>
		<category><![CDATA[isotoner]]></category>
		<category><![CDATA[jeu concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdesign.fr/?p=8433</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.leblogdesign.fr/category/high-tech" title="High Tech">High Tech</a></p>Nous en avons tous rêvé un jour, pouvoir utiliser son Smartphone, lecteurs MP3, GPS par grand froid sans à avoir à enlever ses gants. Isotoner, marque Française, spécialisée dans les accessoires de mode tel que les gants, chaussons, tongs, parapluies &#8230; <span class="read-more"><a href="http://www.leblogdesign.fr/high-tech/gants-pour-ecrans-tactiles-isotoner-smartouch">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous en avons tous rêvé un jour, pouvoir utiliser son Smartphone, lecteurs MP3, GPS par grand froid sans à avoir à enlever ses gants. Isotoner, marque Française, spécialisée dans les accessoires de mode tel que les gants, chaussons, tongs, parapluies et lunettes de soleil, propose depuis peu des gants équipés de fils conducteurs sur le pouce et l&#8217;index de chaque main pour vous permettre de naviguer sur tous vos écrans tactiles sans avoir à retirer vos gants. Autant dire que ces gants Smartouch sont une vraie révolution. J’ai pu tester ces gants, et ces derniers fonctionnent vraiment, je ne peux plus m&#8217;en passer!</p>
<p><a href="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/12/gants-smartouch-isotoner.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-8434 dtse-img dtse-post-8433" title="gants-smartouch-isotoner" src="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/12/gants-smartouch-isotoner.jpg" alt="" width="630" height="422" /></a></p>
<p>Vous pouvez retrouver toute la gamme de gants Smartouch pour homme ou femme, du gant cuir au gant polaire ou en tricot sur le <a href="http://www.isotoner.fr">www.isotoner.fr</a>. Isotoner innove une fois de plus en créant son E-Shop via Facebook, où vous pouvez retrouver toutes les collections. N’hésitez pas à faire un petit tour sur l’<a href="https://www.facebook.com/isotoner.france?sk=app_285324801499358">E-Shop Isotoner</a></p>
<p><a href="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/12/Smartouch-bloggers-copie.png" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-8436 dtse-img dtse-post-8433" title="Smartouch bloggers - copie" src="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/12/Smartouch-bloggers-copie.png" alt="" width="630" height="460" /></a></p>
<p>Et pour fêter la mise en ligne de la version 2.0 du blog, notre partenaire vous offre 3 paires de gants  doublé Polaire, pour hommes ou Femmes. Afin de faciliter l’organisation et de déterminer les gagnants le principe va être simple : Tous les 5 commentaires une paire de gants isotoner Smartouch à gagner. Le 5<sup>ème</sup> commentaire, le 10<sup>ème</sup> et le 15<sup>ème</sup> commentaire remporteront chacun une paire.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><em>Merci de faire attention à bien mettre votre adresse mail pour être recontacté. Toute adresse mail erronée annulera la participation et le commentaire suivant sera pris en compte. Dernier point, tous les commentaires portant des questions sur le jeu concours ne seront pas mis en ligne, également les commentaires provenant de la même adresse IP. Un commentaire par personne svp! <img src='http://www.leblogdesign.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </em></span></p>
<p>Début de prise en compte des commentaires aujourd’hui mercredi  28 décembre 2011 à 12h. Clôture du jeu demain jeudi 29 décembre 2011 à 12h. Bonne chance à tout le monde !</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_8433_permalink = 'http://www.leblogdesign.fr/high-tech/gants-pour-ecrans-tactiles-isotoner-smartouch';
			dtsv.dtse_post_8433_title = 'Gants pour écrans tactiles : Isotoner Smartouch';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdesign.fr/high-tech/gants-pour-ecrans-tactiles-isotoner-smartouch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>82</slash:comments>
	<custom_fields><_jd_post_meta_fixed>true</_jd_post_meta_fixed><_jd_tweet_this>yes</_jd_tweet_this><_jd_twitter></_jd_twitter><_wp_jd_clig></_wp_jd_clig><_wp_jd_bitly></_wp_jd_bitly><_wp_jd_wp></_wp_jd_wp><_wp_jd_yourls></_wp_jd_yourls><_wp_jd_url></_wp_jd_url><_wp_jd_target></_wp_jd_target><_jd_wp_twitter></_jd_wp_twitter><_edit_last>2</_edit_last><_edit_lock>1326276162:4</_edit_lock><_yoast_wpseo_focuskw>isotoner,gants smartouch, gants pour écrans tactiles,jeu concours</_yoast_wpseo_focuskw><_yoast_wpseo_title>Gants pour écrans tactiles : Isotoner Smartouch</_yoast_wpseo_title><_yoast_wpseo_metadesc>Nous en avons tous déjà rêvé: Utiliser son smartphone tout en gardant ses gants. Isotoner l'a rendu possible avec sa collection de gants Smartouch.</_yoast_wpseo_metadesc><_yoast_wpseo_meta-robots-noindex>0</_yoast_wpseo_meta-robots-noindex><_yoast_wpseo_meta-robots-nofollow>0</_yoast_wpseo_meta-robots-nofollow><_yoast_wpseo_meta-robots-adv>none</_yoast_wpseo_meta-robots-adv><_yoast_wpseo_canonical></_yoast_wpseo_canonical><_yoast_wpseo_redirect></_yoast_wpseo_redirect><_cat_portfolio_sf>0</_cat_portfolio_sf><image></image><quote-author>Unknown</quote-author><quote-url>http://</quote-url><quote-copy>Unknown</quote-copy><audio>http://</audio><link-url>http://</link-url><_thumbnail_id>8464</_thumbnail_id></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs : Un génie nous quitte…</title>
		<link>http://www.leblogdesign.fr/high-tech/steve-jobs-un-genie-nous-quitte%e2%80%a6</link>
		<comments>http://www.leblogdesign.fr/high-tech/steve-jobs-un-genie-nous-quitte%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[IPOD]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[mort de steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdesign.fr/?p=8232</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.leblogdesign.fr/category/high-tech" title="High Tech">High Tech</a></p>A peine 24H après l’annonce du nouvel Iphone 4S, c’est avec une grande tristesse  que les fans de la pomme apprennent la disparition de Steve Jobs. Une icône dans le monde du High tech, Steve avait pendant les dix dernières &#8230; <span class="read-more"><a href="http://www.leblogdesign.fr/high-tech/steve-jobs-un-genie-nous-quitte%e2%80%a6">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A peine 24H après l’annonce du nouvel Iphone 4S, c’est avec une grande tristesse  que les fans de la pomme apprennent la disparition de Steve Jobs. Une icône dans le monde du High tech, Steve avait pendant les dix dernières années révolutionné le monde du Mac et du Smartphone.</p>
<p><a href="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/steve_Jobs-1976.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-8237 dtse-img dtse-post-8232" title="steve_Jobs-1976" src="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/steve_Jobs-1976.jpg" alt="" width="600" height="396" /></a></p>
<p>Créateur de la société Apple en  1976, licencié en 1985, c’est en 1996 que Jobs retourne chez Apple. Il créait alors l’IMac en 1997 et enchaine les succès en créant l’<a href="http://www.leblogdesign.fr/salon/itable-table-basse-ipod-by-mirko-ginepro">Ipod</a> (2001), le baladeur mp3 marié à Itunes deux ans plus tard. C’est  ensuite au tour de l’<a href="http://www.leblogdesign.fr/evenement/leblogdesign-en-version-iphone-et-ipod-touch">Iphone</a> de faire son apparition en 1997 dont on connaît tous les succès enchainés avec les évolutions Iphone 3G, 3GS, <a href="http://www.leblogdesign.fr/high-tech/nouvel-iphone-4g-by-apple">4</a>.</p>
<p><a href="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/ipod-steve_Jobs-1955-2011.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-8235 dtse-img dtse-post-8232" title="ipod-steve_Jobs-1955-2011" src="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/ipod-steve_Jobs-1955-2011.jpg" alt="" width="600" height="417" /></a></p>
<p><a href="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/iphone-steve_Jobs-1955-2011.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-8234 dtse-img dtse-post-8232" title="iphone-steve_Jobs-1955-2011" src="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/iphone-steve_Jobs-1955-2011.jpg" alt="" width="600" height="440" /></a></p>
<p>Il annoncera en 2010 la sortie de l’<a href="http://www.leblogdesign.fr/high-tech/lipad-by-apple">Ipad</a>, une des toutes premières tablettes tactiles du marché aux performances inégalables. Sa dernière réelle apparition sera en mars 2011 pour la présentation de l’<a href="http://www.leblogdesign.fr/high-tech/nouvel-ipad-2-evolution-ou-revolution">Ipad 2</a>.</p>
<p><a href="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/ipad2-steve_Jobs-1955-2011.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-8233 dtse-img dtse-post-8232" title="Ipad-Steve_Jobs" src="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/ipad2-steve_Jobs-1955-2011.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Après plusieurs mois d’absence ces dernières années, Il ne reviendra que trois mois chez Apple, avant d&#8217;annoncer le 24 août sa décision de démissionner de son poste de directeur.</p>
<p>&laquo;&nbsp;J&#8217;ai toujours dit que si venait le jour où je ne pourrais plus remplir mes devoirs et les attentes en tant que directeur d&#8217;Apple, je serais le premier à le faire savoir. Malheureusement, ce jour est venu.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Steve Jobs nous quitte à 56 ans, en laissant derrière lui une image de « Génie visionnaire et créatif ».  R.I.P</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
                         google_ad_client = "pub-8802261084508091"; /* 336x280, date de création 30/04/09 */ google_ad_slot = "8562368242"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_8232_permalink = 'http://www.leblogdesign.fr/high-tech/steve-jobs-un-genie-nous-quitte%e2%80%a6';
			dtsv.dtse_post_8232_title = 'Steve Jobs : Un génie nous quitte…';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdesign.fr/high-tech/steve-jobs-un-genie-nous-quitte%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<custom_fields><_yoast_wpseo_metakeywords>steve jobs,jobs,steve,iMac,iPod,iPhone,iPad,ipad2,iphone 4s,iphone 3GS,iphone 3G, mort de steve jobs,</_yoast_wpseo_metakeywords><_yoast_wpseo_title>Steve Jobs( 1955-2011) Un génie nous quitte</_yoast_wpseo_title><_jd_twitter></_jd_twitter><_jd_tweet_this></_jd_tweet_this><_wp_jd_clig>http%3A%2F%2Fwww.leblogdesign.fr%2Fhigh-tech%2Fsteve-jobs-un-genie-nous-quitte%25e2%2580%25a6</_wp_jd_clig><_wp_jd_bitly></_wp_jd_bitly><_wp_jd_wp></_wp_jd_wp><_wp_jd_yourls></_wp_jd_yourls><_wp_jd_url></_wp_jd_url><_wp_jd_target></_wp_jd_target><_jd_wp_twitter>New post: Steve Jobs : Un génie nous quitte… (http://www.leblogdesign.fr/high-tech/steve-jobs-un-genie-nous-quitte%e2%80%a6) http://www.leblogdesign.fr/high-tech/steve-jobs-un-genie-nous-quitte%e2%80%a6</_jd_wp_twitter><_jd_post_meta_fixed>true</_jd_post_meta_fixed><_edit_last>2</_edit_last><_edit_lock>1322598784</_edit_lock><post_img>http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/steve_Jobs-1955-2011.jpg</post_img><featured>true</featured><_wp_old_slug></_wp_old_slug><_yoast_wpseo_metadesc>A peine 24H après l’annonce du nouvel Iphone 4S, c’est avec une grande tristesse  que les fans de la pomme apprennent la disparition de Steve Jobs. Une icône dans le monde du High tech, Steve avait pendant les dix dernières années révolutionné le monde du Mac et du Smartphone.</_yoast_wpseo_metadesc></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>L’Iphone 4s et ses nouveautés</title>
		<link>http://www.leblogdesign.fr/high-tech/l%e2%80%99iphone-4s-et-ses-nouveautes</link>
		<comments>http://www.leblogdesign.fr/high-tech/l%e2%80%99iphone-4s-et-ses-nouveautes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[8M]]></category>
		<category><![CDATA[icoud]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance vocale]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdesign.fr/?p=8241</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.leblogdesign.fr/category/high-tech" title="High Tech">High Tech</a></p>Beaucoup ont été déçu de l’annonce de l’Iphone 4s à défaut d’un Iphone 5. Mais rassurez vous, ce nouvel Iphone présente tout de même de nouvelles fonctionnalités intéressantes ainsi qu’une évolution non négligeable coté puissance. « L’évolution » sera pour moi Siri. &#8230; <span class="read-more"><a href="http://www.leblogdesign.fr/high-tech/l%e2%80%99iphone-4s-et-ses-nouveautes">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup ont été déçu de l’annonce de l’Iphone 4s à défaut d’un Iphone 5. Mais rassurez vous, ce nouvel Iphone présente tout de même de nouvelles fonctionnalités intéressantes ainsi qu’une évolution non négligeable coté puissance.</p>
<p><a href="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/iphone4s.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-8243 dtse-img dtse-post-8241" title="iphone4s" src="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/iphone4s.jpg" alt="" width="510" height="459" /></a></p>
<p>« L’évolution » sera pour moi Siri. Jusqu’à maintenant vous parliez à votre dictaphone pour prendre vos notes, vous pouviez également utiliser la reconnaissance vocale pour appeler vos contacts. Siri est bien plus qu’un simple service de reconnaissance vocale, il s’agit d’une véritable interaction que vous pouvez avoir avec votre iPhone. Demandez à votre Iphone le trafic sur la route, c’est possible, répondre à vos textos c’est possible et bien d’autres fonctions que vous présente  la vidéo ci-dessous.</p>
<p>L’iPhone 4S est rapide et réactif. Deux fois plus de puissance et des graphismes jusqu’à sept fois plus rapides La nouvelle puce A5 bicoeur, permettra une fluidité plus accrue lors de vos navigations internet, le passage d’une application à une autre sera plus clair, et le tout sera surtout moins gourmant en énergie.</p>
<p>Le nouvel appareil photo intégrera un capteur de 8M de pixels, une ouverture de f/2,4 qui laisse entrer plus de lumière afin d’obtenir des photos plus éclatantes. Les autres points fort, le flash LED, détection de portrait et iCloud avec lequel vous pourrez partager  vos photos sur vos différents appareils Apple.</p>
<p><a href="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/Iphone-4s_camera_megapixels.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-8242 dtse-img dtse-post-8241" title="Iphone-4s_camera_megapixels" src="http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/Iphone-4s_camera_megapixels.jpg" alt="" width="600" height="174" /></a></p>
<p><strong>L’iPhone 4s sera disponible dès le 14 octobre</strong> (<a href="http://www.apple.com/fr/iphone/how-to-buy/">pré-commandes</a> à partir du 7 octobre) en version noire et blanche et capacités de stockage de 16Go (199€ avec abonnement, 649€ nu), 32Go (299€ avec abonnement, 749€ nu) et 64Go (399€ avec abonnement, 849€ nu)</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
                         google_ad_client = "pub-8802261084508091"; /* 336x280, date de création 30/04/09 */ google_ad_slot = "8562368242"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_8241_permalink = 'http://www.leblogdesign.fr/high-tech/l%e2%80%99iphone-4s-et-ses-nouveautes';
			dtsv.dtse_post_8241_title = 'L’Iphone 4s et ses nouveautés';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogdesign.fr/high-tech/l%e2%80%99iphone-4s-et-ses-nouveautes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<custom_fields><_yoast_wpseo_metakeywords>iphone 4s,icoud,8M, Siri,reconnaissance vocale, steve jobs,iphone 5</_yoast_wpseo_metakeywords><_yoast_wpseo_title>L’Iphone 4s et ses nouveautés</_yoast_wpseo_title><_jd_tweet_this></_jd_tweet_this><_jd_twitter></_jd_twitter><_wp_jd_clig>http%3A%2F%2Fwww.leblogdesign.fr%2Fhigh-tech%2Fl%25e2%2580%2599iphone-4s-et-ses-nouveautes</_wp_jd_clig><_wp_jd_bitly></_wp_jd_bitly><_wp_jd_wp></_wp_jd_wp><_wp_jd_yourls></_wp_jd_yourls><_wp_jd_url></_wp_jd_url><_wp_jd_target></_wp_jd_target><_jd_wp_twitter>Post Edited: L’Iphone 4s et ses nouveautés (http://www.leblogdesign.fr/high-tech/l%e2%80%99iphone-4s-et-ses-nouveautes) http://www.leblogdesign.fr/high-tech/l%e2%80%99iphone-4s-et-ses-nouveautes</_jd_wp_twitter><_jd_post_meta_fixed>true</_jd_post_meta_fixed><_edit_last>2</_edit_last><_edit_lock>1317892217</_edit_lock><post_img>http://www.leblogdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/iphone4s1.jpg</post_img><featured>true</featured><_wp_old_slug></_wp_old_slug><_yoast_wpseo_metadesc>Beaucoup ont été déçu de l’annonce de l’Iphone 4s à défaut d’un Iphone 5. Mais rassurez vous, ce nouvel Iphone présente tout de même de nouvelles fonctionnalités intéressante ainsi qu’une évolution non négligeable coté puissance.</_yoast_wpseo_metadesc></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Dyson AM04 HOT™</title>
		<link>http://www.leblogdesign.fr/high-tech/dyson-am04-hot%e2%84%a2</link>
		<comments>http://www.leblogdesign.fr/high-tech/dyson-am04-hot%e2%84%a2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[air multiplier]]></category>
		<category><![CDATA[am01]]></category>
		<category><![CDATA[am02]]></category>
		<category><![CDATA[am03]]></category>
		<category><![CDATA[am04]]></category>
		<category><![CDATA[dyson]]></category>
		<category><![CDATA[dyson hot]]></category>
		<category><![CDATA[hot]]></category>
		<category><![CDATA[hot am04]]></category>
		<category><![CDATA[telecommande dyson]]></category>
		<category><![CDATA[ventilator air chaud]]></category>
		<category><![CDATA[ventilator dyson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdesign.fr/?p=8222</guid>
